2021년 공공기관 채용 예상 일정, 규모, 연봉 공개!

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
국민건강보험공단 | 670 | 150 | 100 | 80 | 37,130 | 3~4 |
건강보험심사평가원 | 40 | 120 | 40 | 36,400 | 4 | |
한국건강가정진흥원 | 미정 | 미정 | 미정 | 30,077 | 3 | |
한국사회보장정보원 | 미정 | 미정 | 미정 | 31,500 | 미정 | |
오송첨단의료산업진흥재단 | 38 | 37,000 | 3~4 | |||
한국장학재단 | 미정 | 미정 | 미정 | 41,567 | 미정 | |
한국고용정보원 | 19 | 2 | 3 | 37,817 | 2 | |
대구경북첨단의료산업진흥재단 | 48 | 33,850 | 4 | |||
국민연금공단 | 미정 | 미정 | 미정 | 36,106 | 미정 | |
한국보훈복지의료공단 | 838 | 193 | 10 | 38,000 | 9 | |
한국산업인력공단 | 90 | 33 | 9 | 31,061 | 미정 | |
근로복지공단 | 306 | 미정 | 미정 | 31,838 | 미정 | |
사립학교교직원연금공단 | 12 | 2 | 35,384 | 4 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
국제방송교류재단 | 2 | 2 | 31,020 | 미정 | ||
국립해양박물관 | 4 | 5 | 31,828 | 미정 | ||
한국공정거래조정원 | 12 | 34,923 | 1~2 | |||
서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 27 | 10 | 3 | 41,000 | 7 | |
한국국제교류재단 | 7 | 1 | 미공개 | 상반기 | ||
대한체육회 | 7 | 32,789 | 미정 | |||
한국체육산업개발(주) | 6 | 122 | 3 | 35,077 | 하반기 | |
(주)강원랜드 | 145 | 39,881 | 미정 | |||
한국국제협력단 | 25 | 5 | 3 | 37,191 | 5 | |
한국저작권위원회 | 8 | 2 | 4 | 38,196 | 2 | |
한국소비자원 | 23 | 5 | 37,904 | 3 | ||
한국관광공사 | 33 | 1 | 36,356 | 상반기 | ||
대한법률구조공단 | 19 | 4 | 30,436 | 미정 | ||
그랜드코리아레저(주) | 8 | 4 | 32,772 | 미정 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
한국과학기술원 | 23 | 12 | 31 | 49,000 | 2 | |
국가수리과학연구소 | 3 | 42,322 | 1 | |||
한국과학기술연구원 | 44 | 8 | 45,466 | 3 | ||
한국과학기술정보연구원 | 14 | 42,176 | 3 | |||
대구경북과학기술원 | 2 | 2 | 51,797 | 1 | ||
연구개발특구진흥재단 | 11 | 1 | 42,882 | 1 | ||
한국기초과학지원연구원 | 5 | 1 | 40,188 | 3 | ||
한국사학진흥재단 | 14 | 3 | 32,000 | 4 | ||
한국법제연구원 | 1 | 47,000 | 5 | |||
한국생산기술연구원 | 32 | 3 | 42,733 | 1 | ||
한국교육학술정보원 | 6 | 47,184 | 4 | |||
한국세라믹기술원 | 5 | 5 | 42,234 | 2 | ||
한국소방산업기술원 | 10 | 35,340 | 8 | |||
한국기계연구원 | 15 | 41,582 | 1~2 | |||
한국원자력안전기술원 | 25 | 47,339 | 3 | |||
한국원자력연구원 | 97 | 52,721 | 3 | |||
녹색기술센터 | 7 | 41,844 | 1 | |||
나노종합기술원 | 4 | 6 | 45,674 | 2 | ||
한국언론진흥재단 | 4 | 2 | 1 | 35,633 | 5 | |
한국천문연구원 | 9 | 1 | 41,964 | 3 | ||
한국연구재단 | 26 | 10 | 47,727 | 3 | ||
한국식품연구원 | 10 | 38,424 | 1 | |||
한국국방연구원 | 11 | 5 | 4 | 37,500 | 3 | |
국방과학연구소 | 90 | 12 | 47,819 | 미정 | ||
한국전자통신연구원 | 56 | 19 | 39,113 | 10 | ||
한국전기연구원 | 7 | 2 | 44,684 | 3 | ||
한국조세재정연구원 | 38 | 28,213 | 수시 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
한국수산자원공단 | 17 | 4 | 14 | 28,818 | 미정 | |
해양환경공단 | 29 | 1 | 5 | 29,221 | 1 | |
국립생태원 | 20 | 48 | 39,086 | 3 | ||
한국산림복지진흥원 | 14 | 9 | 2 | 34,712 | 3 | |
국립공원공단 | 45 | 123 | 7 | 35,214 | 5~7 | |
한국광해관리공단 | 8 | 22 | 36,008 | 5 | ||
해양수산과학기술진흥원 | 8 | 29,000 | 4~5 | |||
한국환경산업기술원 | 22 | 9 | 41,882 | 3 | ||
한국환경공단 | 275 | 27 | 8 | 33,413 | 10 | |
한국농수산식품유통공사 | 40 | 33,842 | 9 | |||
한국마사회 | 미정 | 미정 | 미정 | 43,188 | 미정 | |
농업기술실용화재단 | 13 | 6 | 33,703 | 6 | ||
가축위생방역지원본부 | 8 | 43 | 27,180 | 2 | ||
축산물품질평가원 | 20 | 1 | 31,500 | 2 | ||
한국농어촌공사 | 144 | 31,500 | 9 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
한국지역난방공사 | 63 | 2 | 7 | 35,998 | 7 | |
한국원자력환경공단 | 18 | 38,469 | 5 | |||
한전원자력연료 | 12 | 10 | 34,000 | 3분기 | ||
한국에너지공단 | 24 | 1 | 3 | 38,180 | 9 | |
한국가스안전공사 | 67 | 11 | 미정 | 미정 | 39,233 | 1 |
한국가스공사 | 108 | 2 | 12 | 45,341 | 2 | |
한국서부발전(주) | 150 | 15 | 45,129 | 3 | ||
한국석유공사 | 미정 | 미정 | 미정 | 34,681 | 미정 | |
한국동서발전(주) | 25 | 1 | 2 | 41,000 | 3 | |
한국남동발전(주) | 150 | 30 | 41,000 | 2 | ||
한국석유관리원 | 17 | 3 | 3 | 39,456 | 4~5 | |
한국남부발전(주) | 63 | 7 | 42,755 | 하반기 | ||
한국수력원자력(주) | 407 | 5 | 20 | 42,000 | 5 | |
한국전기안전공사 | 186 | 7 | 6 | 20 | 37,964 | 1, 8 |
한국중부발전(주) | 94 | 미정 | 40,158 | 미정 | ||
한전KPS(주) | 175 | 20 | 35 | 39,174 | 3~4 | |
한국가스기술공사 | 16 | 3 | 34,779 | 4 | ||
한국전력거래소 | 33 | 11 | 2 | 44,522 | 3 | |
한국전력기술주식회사 | 79 | 10 | 8 | 35,387 | 9 | |
한국전력공사 | 938 | 162 | 36,750 | 3 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
한국수출입은행 | 미정 | 미정 | 1 | 44,879 | 9 | |
기술보증기금 | 70 | 46,560 | 8 | |||
농업정책보험금융원 | 7 | 1 | 41,115 | 5 | ||
예금보험공사 | 30 | 41,393 | 3 | |||
신용보증기금 | 미정 | 미정 | 미정 | 47,257 | 미정 | |
한국산업은행 | 미정 | 미정 | 미정 | 51,000 | 미정 | |
서민금융진흥원 | 24 | 18 | 40,000 | 3 | ||
주택도시보증공사 | 36 | 42,309 | 미정 | |||
우체국금융개발원 | 20 | 70 | 16 | 32,000 | 2 | |
한국무역보험공사 | 미정 | 미정 | 미정 | 42,327 | 미정 | |
한국벤처투자 | 23 | 45,000 | 미정 | |||
한국투자공사 | 10 | 1 | 40,132 | 9 | ||
한국예탁결제원 | 미정 | 미정 | 미정 | 45,170 | 미정 | |
한국자산관리공사 | 61 | 6 | 9 | 7 | 43,721 | 7 |
한국주택금융공사 | 60 | 12 | 2 | 43,000 | 5 | |
한국조폐공사 | 60 | 6 | 35,363 | 4 | ||
한국재정정보원 | 32 | 15 | 40,738 | 1 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
한국산업기술평가관리원 | 20 | 3 | 41,018 | 3 | ||
한국우편사업진흥원 | 11 | 16 | 4 | 37,164 | 2 | |
정보통신산업진흥원 | 15 | 3 | 38,058 | 5 | ||
한국방송통신전파진흥원 | 2 | 3 | 10 | 30,143 | 5 | |
한국임업진흥원 | 31 | 3 | 5 | 3 | 29,500 | 3 |
한국산업보건진흥원 | 25 | 14 | 34,000 | 3 | ||
한국지능정보사회진흥원 | 23 | 2 | 36,401 | 7 | ||
한국에너지기술평가원 | 12 | 34,642 | 4 | |||
한국해양교통안전공단 | 38 | 2 | 39,023 | 2 | ||
대한무역투자진흥공사 | 50 | 5 | 34,104 | 하반기 | ||
한국산업단지공단 | 26 | 2 | 3 | 43,471 | 4 | |
한국산업기술진흥원 | 12 | 1 | 39,495 | 3분기 | ||
창업진흥원 | 6 | 6 | 43,860 | 1 | ||
중소벤처기업진흥공단 | 75 | 22 | 39,423 | 3 | ||
소상공인시장진흥공단 | 42 | 16 | 30,976 | 4 | ||
한국승강기안전공단 | 100 | 35,526 | 1 | |||
한국인터넷진흥원 | 15 | 7 | 38,650 | 6 |

기관명 | 인원(명) | 연봉 (천원) |
시기 (월) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
신입 | 경력 | 무기계약 | 고졸 | |||
국가철도공단 | 43 | 24 | 14 | 37,390 | 9 | |
국토안전관리원 | 20 | 24 | 39,000 | 4 | ||
새만금개발공사 | 9 | 30,471 | 상반기 | |||
한국부동산원 | 61 | 2 | 42,316 | 3 | ||
한국수자원공사 | 270 | 30 | 38,759 | 1분기 | ||
한국해외인트라도시개발지원공사 | 6 | 5 | 41,303 | 4 | ||
한국철도공사 | 1,230 | 170 | 33,467 | 2 | ||
코레일테크(주) | 7 | 10 | 645 | 27,737 | 1 | |
코레일유통(주) | 15 | 7 | 30,039 | 2~3분기 | ||
도로교통공단 | 116 | 70 | 13 | 31,700 | 4 | |
부산항만공사 | 15 | 3 | 1 | 32,000 | 1/3분기 | |
한국공항공사 | 82 | 1 | 35,160 | 3 | ||
인천국제공항공사 | 40 | 17 | 3 | 45,890 | 미정 | |
인천항만공사 | 11 | 1 | 35,473 | 10 | ||
한국국토정보공사 | 215 | 10 | 15 | 42,459 | 2 | |
주식회사 에스알 | 18 | 2 | 39,000 | 1분기 | ||
울산항만공사 | 5 | 1 | 1 | 41,000 | 4 | |
한국토지주택공사 | 미정 | 미정 | 미정 | 31,601 | 미정 | |
한국도로공사 | 260 | 미정 | 미정 | 35,531 | 5 | |
여수광양항만공사 | 8 | 1 | 29,785 | 7 | ||
한국교통안전공단 | 47 | 10 | 6 | 8 | 39,192 | 1 |